Hola, ahi os pongo el importe de la factura del cambio de rodamientos y como no, el brazo izquierdo como parece ser habitual, ya que tenia el rodamiento destrozado, el derecho estaba totalmente seco y ya puestos tambien lo he cambiado. Hecho en Servicio Oficial.
concepto cantidad precio dto total
horas
21419999 sustitucion brazos traseros 2 lados 6.00 40.00 10.00 216.00
01 513268 distanciador 1 9.39 10.00 8.45
01 513326 casquillo eje 2 3.66 10.00 6.59
01 514327 juego calas 1 18.10 10.00 16.29
01 515414 reten de brazo 2 4.11 10.00 7.40
01 517912 protector 1 3.78 10.00 3.40
01 973666 limpiador freno 1 2.98 10.00 2.68
01 75472408 rodamiento 2 28.51 10.00 51.32
01 5175 AP brazo suspension izquierdo 1 366.20 15.00 311.27
623.40
18% iva 112.21
735.61 urazos 31-8-2012