MARCHA MARCADOR 2.0 TDI
marcha desarrollo 2500 3000 3500 4000 4300
1 10 25 30 35 40 43
2 18 45 54 63 72 77,4
3 27,5 68,75 82,5 96,25 110 118,25
4 37 92,5 111 129,5 148 159,1
5 46 115 138 161 184 197,8
6 55 137,5 165 192,5 220 236,5
MARCHA REAL 2.0 TDI
marcha desarrollo 2500 3000 3500 4000 4300
1 9,3 23,25 27,9 32,55 37,2 39,99
2 16,8 42 50,4 58,8 67,2 72,24
3 25,7 64,25 77,1 89,95 102,8 110,51
4 34,3 85,75 102,9 120,05 137,2 147,49
5 42,9 107,25 128,7 150,15 171,6 184,47
6 51,9 129,75 155,7 181,65 207,6 223,17
ERROR VELOCIMETRO
marcha 2500 3000 3500 4000 4300
1 1,75 2,1 2,45 2,8 3,01
2 3 3,6 4,2 4,8 5,16
3 4,5 5,4 6,3 7,2 7,74
4 6,75 8,1 9,45 10,8 11,61
5 7,75 9,3 10,85 12,4 13,33
6 7,75 9,3 10,85 12,4 13,33
__________________
VW GOLF 2.0 TDI 140 CV
PD. saquen sus conclusiones pero menudo desfase!!! Leyendo foros ademas se concluye que el coche llega a 4100rpm realmente.