Escrito originalmente por newalgarrobo
Matriculaciones de turismos y todoterrenos de enero
Segmento | Marca | Modelo | Matriculaciones |
|
|
|
|
Ciudadanos | Toyota | Yaris | 927 |
| Mini | Mini | 784 |
| Smart | Smart | 340 |
| Citroen | C2 | 260 |
| Toyota | Aygo | 238 |
|
|
|
|
Utilitarios | Seat | Ibiza | 2892 |
| Peugeot | 207 | 2174 |
| Opel | Corsa | 1687 |
| Volkswagen | Polo | 1498 |
| Renault | Clio | 1251 |
VER TABLA COMPLETA: Los coches mas vendidos en España en enero del 2008.
Hau que tener en cuenta que son solo las ventas de Enero y no tinen por que ser la tónica del año...
La verdad es que hay datos que sorprenden como el Ibiza, que esta a punto de sacar el nuevo modelo...
en fin...