Me aburro asiq voy a recopilar unos cuantos datos de motores diesel actuales del mercado entre 65 y 75cv poniendo como referencia el C2.
C2
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 68 - 50 / 4000 |
| Par máximo Nm / rpm | 160 / 1750 |
| Velocidad máxima (km/h) | 166 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 13,5 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | 35,3 |
Fiesta| Potencia máxima CV - kW / rpm | 68 - 50 / 4000 |
| Par máximo Nm / rpm | 160 / 2000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 163 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 15,5 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- |
Clio| Potencia máxima CV - kW / rpm | 68 - 50 / 4000 |
| Par máximo Nm / rpm | 160 / 1700 |
| Velocidad máxima (km/h) | 162 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 15,2 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | 36,7 |
Twingo
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 65 - 48 / 3750 |
| Par máximo Nm / rpm | 160 / 1900 |
| Velocidad máxima (km/h) | 164 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 14,9 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | 36 |
Ibiza| Potencia máxima CV - kW / rpm | 69 - 51 / 4000 |
| Par máximo Nm / rpm | 155 / 2200 |
| Velocidad máxima (km/h) | 166 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 14,8 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | 36,2 |
Corsa| Combustible | gasóleo |
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 75 - 55 / 4000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 163 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 13,6 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- |
500| Potencia máxima CV - kW / rpm | 75 - 55 / 4000 |
| Par máximo Nm / rpm | 145 / 1500 |
| Velocidad máxima (km/h) | 165 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 12,5 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- |
Fabia| Potencia máxima CV - kW / rpm | 80 - 59 / 4000 |
| Par máximo Nm / rpm | 195 / 2200 |
| Velocidad máxima (km/h) | 172 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 13,2 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- |
Como digo siempre, que cada uno saque sus conclusiones.
Parece que el gran rival es el fiat 500 aunq no se el grado de veracidad de sus datos.
Alguno le parecera que faltan datos como el peso pero es q si no quedaba enorme el tema...y prefiero valorar estos coches como el bloque de serie, no como si pierde 1 decima en el 0-100 porque pesa mas. (y para quien todavia pudiera decir algo como: "es q el C2 es mas pequeño y no esta en el mismo rango comercial..." He cojido coches de menos de 4m. Ahi tenemos al C3 que presenta los mismos datos tecnicos del C2 y es mas largo pero como estamos en el foro C2, pongo un C2 para comparar jeje)
Creo q al mercado le falta un herbor en diesel de pequeña cilindrada ya que casi ni el TDi de 80cv es capaz de mejorar las prestaciones de un motor con mas de 4 años de antiguedad (por no hablar de consumos)
SALUDOSS